АКБ CSB HRL
     Техническое обслуживание ИБП      PDU (модули распределения нагрузки)     ИБП по мощности
Руселф Энерго
+7 (495) 121-01-56
Отправить запрос
info@ruself-energy.ru
Основные характеристики:
Бренд
CSB
Ёмкость
2 - 135 Ач
Срок службы
10
Фронт-терминальный
Нет
Технология производства
AGM

Варианты комплектации

Модель Напряжение, В Емкость. С20 до 1.75 В/эл. Ач Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг PDF
HRL1210W 12 10 178.0±1.0 34.0±1.0 70.0±1.0 1.1 0.7 мб
HRL1223W 12 23 90.0±1.0 70.0±1.0 106±1.5 2.1 0.6 мб
HRL1234W 12 34 151.0±2.0 64.8±1.0 98.3±1.0 2.7 0.8 мб
HRL1280W 12 80 181.0±2.0 76.2±1.0 167.0±2.0 6.5 0.8 мб
HRL12110W 12 110 166±2.0 125.0±1.5 175.0±2.0 9.9 0.6 мб
HRL12150W 12 150 195,6±2.0 130,0±1,5 172±2.0 11.75 0.6 мб
HRL12200W 12 200 228.0±2.5 138±1.5 207.3±2.5 17.3 0.6 мб
HRL12280W 12 280 261.0±2.5 168.5±2.0 214.2±2.5 25.8 0.6 мб
HRL12330W 12 330 308.7±.5 169.0±2.0 214.3±2.5 29.6 0.6 мб
HRL12390W 12 390 342±2.5 170.0±2.0 217.6±2.5 33 0.7 мб
HRL12500W 12 500 343±2.5 170.0±2.0 277.7±2.5 45.7
HRL12540W 12 540 343±2.5 170.0±2.0 275,7±2.5 43.9 0.7 мб
ООО «РУСЕЛФ ЭНЕРГО» использует файлы Cookie и сервис Яндекс.Метрика для улучшения работы, персонализации, повышения удобства пользования сайтом и для оценки посещаемости сайта. Продолжая находиться на сайте, вы даёте согласие на работу с Cookie и на обработку персональных данных. Вы можете запретить сохранение Сookie в настройках своего браузера.