АКБ Delta DT
     Техническое обслуживание ИБП      PDU (модули распределения нагрузки)     ИБП по мощности
Руселф Энерго
+7 (495) 121-01-56
Отправить запрос
info@ruself-energy.ru
Основные характеристики:
Бренд
Delta
Ёмкость
1 - 100 Ач
Срок службы
10
Фронт-терминальный
Нет
Технология производства
AGM

Варианты комплектации

Модель Напряжение, В Емкость. С20 до 1.75 В/эл. Ач Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг PDF
DT 12008 (T13) 12 0.8 97 25 63 0.4 0.8 мб
DT 12008 (T9) 12 0.8 97 25 63 0.4 0.8 мб
DT 12012 12 1.2 97 44 53 0.58 0.8 мб
DT 12022 12 2.2 178 35 60 0.97 0.8 мб
DT 12032 12 3.3 135 67 61 1.29 0.8 мб
DT 12045 12 4.5 90 70 101 1.6 0.8 мб
DT 1207 12 7 151 65 95 2.3 0.8 мб
DT 1212 12 12 151 98 95 3.7 0.8 мб
DT 1218 12 18 181 76 168 5.8 0.8 мб
DT 1226 12 26 167 175 126 8.8 0.8 мб
DT 1233 12 33 197 131 163 10.3 0.8 мб
DT 1240 12 40 198 166 170 14 0.8 мб
DT 1265 12 65 350 167 172 22 0.8 мб
DT 1275 12 75 259 169 208 23 0.8 мб
DT 12100 12 100 329 172 215 31 0.8 мб
DT 12120 12 120 410 176 224 32 0.8 мб
DT 12150 12 150 486 171 243 39.8 0.8 мб
DT 12200 12 200 523 240 219 55.2 0.8 мб
ООО «РУСЕЛФ ЭНЕРГО» использует файлы Cookie и сервис Яндекс.Метрика для улучшения работы, персонализации, повышения удобства пользования сайтом и для оценки посещаемости сайта. Продолжая находиться на сайте, вы даёте согласие на работу с Cookie и на обработку персональных данных. Вы можете запретить сохранение Сookie в настройках своего браузера.