Самая низкая общая стоимость владения (TCO)
ИБП Eaton 91PS будут стоить для вашего бизнеса меньше из-за своей большей эффективности благодаря ряду передовых технологий. Например, система энергосбережения Eaton (ESS) повышает КПД Eaton 91PS до 99%.
Максимальная доступность
Независимо от изменяющихся условий и их скорости - ИБП Eaton 91PS обеспечат стабильное, бесперебойное и качественное электропитание. Лидирующие на рынке показатели отказоустойчивости для этих ИБП являются результатом передовых технологий ИБП 91PS:
Готовы к требованиям будущего.
Быстрое внедрение облачных технологий, постоянное развитие ИТ и повышенное внимание к влиянию на окружающую среду - всё это требует еще более эффективных, устойчивых, масштабируемых и безопасных решений для защиты электропитания. ИБП Eaton 91PS - интеллектуальные ИБП, готовые к виртуализации и поддержке цифровой трансформации бизнеса.
Общие характеристики | |
---|---|
Наименование модели в каталоге | 91PS-XX(15)-YY- 91PS-XX(30)-YY- |
Количество внутренних батарей | до 97 %0 - 4 линейки (32 блока на линейку) |
Возможность модернизации | Да, до 30 кВт |
Внешнее параллельное соединение | До 4 ИБП по технологии HotSync |
Топология ИБП | Двойное преобразование |
КПД в режиме двойного преобразования | 96% |
КПД в энергосберегающем режиме (ESS) | 1 До 99 % |
Габариты ИБП (ширина x глубина х высота) | 335 x 750 x 1300 мм (корпус 15/20 кВт) 480 x 750 x 1750 мм (корпус 30/40 кВт) |
Класс защиты ИБП | IP 20 (более высокий класс защиты доступен опционально) |
Акустический шум на расстоянии 1 м, при температуре окружающей среды 25 °C | < 60 дБА в режиме двойного преобразования < 47 дБА в энергосберегающем режиме (ESS) |
Максимальная рабочая высота | 1 000 м над уровнем моря при +40 °C Максимум 2 000 м - со снижением номинальной мощности на 1% на каждые дополнительные 100 м |
Входные характеристики | |
---|---|
Входные соединения | 3 фазы + нейтраль |
Номинальное входное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В |
КНИ потребляемого тока | < 3% |
Резистивная нагрузка | 8-10 кВт < 5 % |
Нелинейная нагрузка | 15-40 кВт < 4 % |
Допустимое отклонение напряжения на входе выпрямителя | 187 - 276 В |
Допустимое отклонение напряжения на входе байпаса | Номинальное напряжение -15% / +10% |
Номинальная входная частота | 50 или 60 Гц, с изменяемой конфигурацией |
Допустимое отклонение частоты | 40 - 72 Гц |
Коэффициент мощности на входе | 0,99 |
Возможность плавного пуска | Да |
Внутренняя защита от обратных токов | Да, для выпрямителя и линий байпаса |
Выходные характеристики | |
---|---|
Выходное соединение | 1 фаза + нейтраль |
Номинальное выходное напряжение | 220 В; 230 В; 240 В |
Коэффициент гармонических искажений напряжения: 100 % линейная нагрузка | < 1,5 % |
Коэффициент гармонических искажений напряжения: 100 % нелинейная нагрузка | < 2,5 % |
Номинальная выходная мощность | 8 кВт / 8 кВА 10 кВт / 10 кВА 15 кВт / 15 кВА 20 кВт / 20 кВА 30 кВт / 30 кВА |
Перегрузочная способность, на инверторе | 10 мин при нагрузке 102 – 110 % 60 сек при нагрузке 111-125 % 10 сек при нагрузке 126-150 % 300 мс при нагрузке > 150 % |
Перегрузочная способность, на байпасе | Непрерывная при нагрузке ≤ 125 % 20 мс при нагрузке 1000 % |
Коэффициент мощности нагрузки, номинальный | 1,0 |
Коэффициент мощности нагрузки, допустимый диапазон | от 0,8 индуктивной до 0,8 ёмкостной |
Характеристика батарей | |
---|---|
Технология аккумуляторной батареи | 12 В, свинцово-кислотная с клапанным регулированием |
Номинальная емкость Ач (C10) | 9 Aч |
Расчетный срок эксплуатации батареи | 5 лет |
Количество батарей, внутренние | 32 блока, 192 ячейки на линейку батарей |
Количество батарей, внешние | 28-40 блоков на линейку |
Напряжение батарей, внутренние | 384 В |
Напряжение батарей, внешние | 336 В - 480 В |
Метод заряда | Технология ABM или Float (плавающий заряд) |
Ток заряда | По умолчанию 5 A, настраиваемый. Максимум 18 A / силовой модуль |
Возможность запуска от батарей | Да |
Технологии альтернативных источников энергии | Жидкостные аккумуляторные батареи Никель-кадмиевые батареи Литий-ионные батареи Суперконденсаторы |
Коммуникационные возможности | |
---|---|
Разъемы MiniSlot | 2 коммуникационных разъема |
Сетевой/SNMP интерфейс | Да, стандартная комплектация |
Порты передачи данных | Разъемы Mini-slot для опциональных карт, USB для ИБП и Host USB, служебный порт RS-232, релейный выход, 5 входов для аварийных сигналов здания и выделенные EPO - аварийного отключения питания, Web и SNMP-карта |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Безопасность (сертификация CB) | МЭК 62040-1; сертификат CB |
EMC | МЭК 62040-2 |
Эксплуатационные характеристики | МЭК 62040-3 |
Опасные материалы (RоHS) | Директива ЕС 2011/65/EU |
Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) | Директива ЕС 2012/19/EU |
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
91PS8MBS | 91PS-8(10)-0-MBS | 335 | 750 | 950 | 67 |
91PS8MBSI | 91PS-8(10)-1x9Ah-MBS | 335 | 750 | 950 | 158 |
91PS10MBS | 91PS-10(10)-0-MBS | 335 | 750 | 950 | 67 |
91PS10MBSI | 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS | 335 | 750 | 950 | 158 |
BG80A0206A01100000 | 91PS-8(15)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
BG80A0306A01100000 | 91PS-8(15)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
BG80AA206A01100000 | 91PS-8(15)-15-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG80A5206A01100000 | 91PS-8(15)-15-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG80A5306A01100000 | 91PS-8(15)-15-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG80AA306A01100000 | 91PS-8(15)-15-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG80AB206A01100000 | 91PS-8(15)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG80A6206A01100000 | 91PS-8(15)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG80A6306A01100000 | 91PS-8(15)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG80AB306A01100000 | 91PS-8(15)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG80A9206A01100000 | 91PS-8(15)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
BG80A9306A01100000 | 91PS-8(15)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 79 |
BG01A0206A01100000 | 91PS-10(15)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
BG01A0306A01100000 | 91PS-10(15)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
BG01AA206A01100000 | 91PS-10(15)-15-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG01A5206A01100000 | 91PS-10(15)-15-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG01A5306A01100000 | 91PS-10(15)-15-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG01AA306A01100000 | 91PS-10(15)-15-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG01AB206A01100000 | 91PS-10(15)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG01A6206A01100000 | 91PS-10(15)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG01A6306A01100000 | 91PS-10(15)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG01AB306A01100000 | 91PS-10(15)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG01A9206A01100000 | 91PS-10(15)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
BG01A9306A01100000 | 91PS-10(15)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 79 |
BG51A0206A01100000 | 91PS-15(15)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
BG51A0306A01100000 | 91PS-15(15)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
BG51AA206A01100000 | 91PS-15(15)-15-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG51A5206A01100000 | 91PS-15(15)-15-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
BG51A5306A01100000 | 91PS-15(15)-15-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG51AA306A01100000 | 91PS-15(15)-15-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
BG51AB206A01100000 | 91PS-15(15)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG51A6206A01100000 | 91PS-15(15)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
BG51A6306A01100000 | 91PS-15(15)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG51AB306A01100000 | 91PS-15(15)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
BG51A9206A01100000 | 91PS-15(15)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
BG51A9306A01100000 | 91PS-15(15)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 79 |
BJ80A0206A01100000 | 91PS-8(30)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
BJ80A0306A01100000 | 91PS-8(30)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
BJ80AC206A01100000 | 91PS-8(30)-15-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ80A7206A01100000 | 91PS-8(30)-15-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ80A7306A01100000 | 91PS-8(30)-15-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ80AC306A01100000 | 91PS-8(30)-15-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ80AD206A01100000 | 91PS-8(30)-15-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ80A8206A01100000 | 91PS-8(30)-15-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ80A8306A01100000 | 91PS-8(30)-15-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BJ80AD306A01100000 | 91PS-8(30)-15-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BM80A0206A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
BM80A0306A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
BM80A6206A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BM80A6306A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BM80AB206A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BM80AB306A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BM80A8206A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM80A8306A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BM80AD206A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM80AD306A01100000 | 91PS-8+8(30)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BJ01A0206A01100000 | 91PS-10(30)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
BJ01A0306A01100000 | 91PS-10(30)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
BJ01AC206A01100000 | 91PS-10(30)-15-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ01A7206A01100000 | 91PS-10(30)-15-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ01A7306A01100000 | 91PS-10(30)-15-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ01AC306A01100000 | 91PS-10(30)-15-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ01AD206A01100000 | 91PS-10(30)-15-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ01A8206A01100000 | 91PS-10(30)-15-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ01A8306A01100000 | 91PS-10(30)-15-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BJ01AD306A01100000 | 91PS-10(30)-15-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BM01A0206A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
BM01A0306A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
BM01A6206A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BM01A6306A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BM01AB206A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BM01AB306A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BM01A8206A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM01A8306A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BM01AD206A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM01AD306A01100000 | 91PS-10+10(30)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BJ51A0206A01100000 | 91PS-15(30)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
BJ51A0306A01100000 | 91PS-15(30)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
BJ51AC206A01100000 | 91PS-15(30)-15-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ51A7206A01100000 | 91PS-15(30)-15-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
BJ51A7306A01100000 | 91PS-15(30)-15-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ51AC306A01100000 | 91PS-15(30)-15-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
BJ51AD206A01100000 | 91PS-15(30)-15-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ51A8206A01100000 | 91PS-15(30)-15-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
BJ51A8306A01100000 | 91PS-15(30)-15-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BJ51AD306A01100000 | 91PS-15(30)-15-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
BM51A0206A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
BM51A0306A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
BM51A8206A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM51A8306A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BM51AD206A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BM51AD306A01100000 | 91PS-15+15(30)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BK02A0206A01100000 | 91PS-20(30)-30-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
BK02A0306A01100000 | 91PS-20(30)-30-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
BK02AB206A01100000 | 91PS-20(30)-30-2x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BK02A6206A01100000 | 91PS-20(30)-30-2x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
BK02A6306A01100000 | 91PS-20(30)-30-2x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BK02AB306A01100000 | 91PS-20(30)-30-2x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
BK02AC206A01100000 | 91PS-20(30)-30-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 451 |
BK02A7206A01100000 | 91PS-20(30)-30-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 451 |
BK02A7306A01100000 | 91PS-20(30)-30-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 459 |
BK02AC306A01100000 | 91PS-20(30)-30-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 459 |
BK02AD206A01100000 | 91PS-20(30)-30-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BK02A8206A01100000 | 91PS-20(30)-30-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BK02A8306A01100000 | 91PS-20(30)-30-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BK02AD306A01100000 | 91PS-20(30)-30-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BK03A0206A01100000 | 91PS-30(30)-30-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
BK03A0306A01100000 | 91PS-30(30)-30-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
BK03AC206A01100000 | 91PS-30(30)-30-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 451 |
BK03A7206A01100000 | 91PS-30(30)-30-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 451 |
BK03A7306A01100000 | 91PS-30(30)-30-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 459 |
BK03AC306A01100000 | 91PS-30(30)-30-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 459 |
BK03AD206A01100000 | 91PS-30(30)-30-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BK03A8206A01100000 | 91PS-30(30)-30-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
BK03A8306A01100000 | 91PS-30(30)-30-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
BK03AD306A01100000 | 91PS-30(30)-30-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
P-103003483-001 | 91PS 1x15 HARDWARE UPGRADE 8 TO 30 kW | 480 | 750 | 1750 | 28 |
P-103003483-002 | 91PS 1x15 HARDWARE UPGRADE 10 TO 30 kW | 480 | 750 | 1750 | 28 |
P-103003483-003 | 91PS 1x15 HARDWARE UPGRADE 15 TO 30 kW | 480 | 750 | 1750 | 28 |
Eaton – компания с более чем столетним опытом в области предоставления решений для эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией.
Источники бесперебойного питания от 1кВт до 8МВт! Распределительные устройства, защита электрических сетей, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания (PDU), оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение.