Номинальная выходная мощность ИБП | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1200 |
кВт | 250 | 275 | 500 | 550 | 750 | 825 | 1000 | 1100 |
Общие сведения | |
---|---|
Эффективность в режиме двойного преобразования (полная нагрузка) | 95,6% |
Эффективность в режиме двойного преобразования (1/2 нагрузки) | 96,3% |
VMMS (двойное преобразование) | Значительное повышение эффективности при малых нагрузках |
Эффективность при работе системы экономии энергии (ESS) | до 99,3% |
Распределенное параллельное подключение при помощи технологии Hot Sync | до 7 |
Возможность встроенного резервирования N+1 | В 600 кВА: 300 кВА В 900 кВА: 600 кВА В 1200 кВА: 900 кВА |
Возможность модернизации на объекте | Да |
Топологическая схема инвертора/выпрямителя | IGBT с ШИМ без трансформаторов |
Уровень шума | 78 дБ (300 кВА); < 81 дБ (600 кВА); < 83 дБ (900 кВА); < 85 дБ (1200 кВА) |
Высота над уровнем моря (макс.) | 1000 м без снижения мощности (макс. 2000 м) |
Ввод | |
---|---|
Входное подключение | 3 ф + N + PE |
Номинальное рабочее напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения | +15%/-15% для 400 В или 415 В +15%/-10% для 380 В +10%/-10% для байпаса |
Диапазон частоты ввода | 45–65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
ITHD на входе | < 3% при номинальной нагрузке в режиме двойного преобразования |
Возможность холодного пуска | Да |
Внутренняя защита от обратного тока | Да, стандартная |
Вывод | |
---|---|
Выходное подключение | 3 ф + N + PE |
Номинальное рабочее напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
UTHD на выходе | < 2% (100% линейной нагрузки); < 5% (нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (модели 300, 600 и 900 кВА) 1,0 (модели 250, 500, 1000 и 1100 кВА) |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,7 инд. - 0,8 емк. |
Перегрузка на инверторе | 10 мин 100–110%; 30 с 110–125%; 10 с 125–150%; 300 мс >150% |
Перегрузка при подключенном байпасе | Непрерывн. < 115% нагрузки, 20 мс 1000% пиковый ток. Примечание! Предохранители внешнего байпаса могут ограничивать значения тока при перегрузке. |
Батарея | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | VRLA, AGM, гелевые, жидкостные элементы | ||||||||
Метод зарядки | Зарядка при постоянном напряжении с ограничением по силе тока, либо Eaton ABM | ||||||||
Температурная компенсация | Опционально | ||||||||
Номинальное напряжение батарей (свинцово-кислотных) | 480 В (40x12 В, 240 ячеек) | ||||||||
Ток заряда/Модель Макс.* А |
|
||||||||
*Может быть ограничен максимальным значением вводного тока ИБП
Габариты и массы | ||
---|---|---|
250 кВА и 300 кВА | 1350 x 880 x 1880 мм (шxгxв) | 830 кг |
500 кВА и 600 кВА | 1890 x 880 x 1880 мм | 1440 кг |
750 кВА и 900 кВА | 3710 x 880 x 1880 мм | 2680 кг |
1000 кВА и 1200 кВА | 4450 x 880 x 1880 мм | 3120 кг |
Вспомогательное оборудование | |
---|---|
Внешние аккумуляторные шкафы с батареями длительного срока службы, подключение X-слот (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Реле, Hot Sync, удаленный дисплей ViewUPS-X), встроенный ручной байпас для модели 300 кВА |
Средства связи | |
---|---|
X-Slot | 4 слота для связи |
Релейные вводы/выводы | 5/1, программируемые |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Безопасность (сертифицированы СВ) | IEC 62040-1 |
EMC | IEC 62040-2 |
Рабочие характеристики | IEC 62040-3 |
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
P-105000046-001 | 9395P-300-250-U | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000046-002 | 9395P-300-250-U-HS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000046-003 | 9395P-300-250-U-IB | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000046-004 | 9395P-300-250-U-IB-HS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000046-005 | 9395P-300-250-U-MBS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000047-001 | 9395P-300 | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000047-002 | 9395P-300-HS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000047-003 | 9395P-300-IB | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000047-004 | 9395P-300-IB-HS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000047-005 | 9395P-300-MBS | 1350 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000049-001 | 9395P-600-500-U | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000049-002 | 9395P-600-500-U-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000049-003 | 9395P-600-500-U-IB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000049-004 | 9395P-600-500-U-IB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000050-001 | 9395P-600 | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000050-002 | 9395P-600-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000050-003 | 9395P-600-IB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000050-004 | 9395P-600-IB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000052-001 | 9395P-600-500-U-SB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000052-002 | 9395P-600-500-U-SB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000052-003 | 9395P-600-500-U-IB-SB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000052-004 | 9395P-600-500-U-IB-SB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000053-001 | 9395P-600-SB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000053-002 | 9395P-600-SB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000053-003 | 9395P-600-IB-SB | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000053-004 | 9395P-600-IB-SB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000054-001 | 9395P-600-300 | 1890 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000054-002 | 9395P-600-300-HS | 1890 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000054-003 | 9395P-600-300-IB | 1890 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000054-004 | 9395P-600-300-IB-HS | 1890 | 880 | 1880 | 830 |
P-105000055-001 | 9395P-300-250-U-F-UPM | 1334 | 880 | 1880 | 880 |
P-105000055-002 | 9395P-300-F-UPM | 1334 | 880 | 1880 | 880 |
P-105000056-001 | 9395P-900-750-U | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000056-002 | 9395P-900-750-U-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000056-003 | 9395P-900-750-U-IB | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000056-004 | 9395P-900-750-U-IB-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000057-001 | 9395P-900 | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000057-002 | 9395P-900-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000057-003 | 9395P-900-IB | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000057-004 | 9395P-900-IB-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000058-001 | 9395P-900-W CU | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000058-002 | 9395P-900-W CU-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000058-003 | 9395P-900-W CU-IB | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000058-004 | 9395P-900-W CU-IB-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000060-001 | 9395P-900-SB | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000060-002 | 9395P-900-SB-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000060-003 | 9395P-900-IB-SB | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000060-004 | 9395P-900-IB-SB-HS | 3710 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000061-001 | 9395P-900-600 | 1350 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000061-002 | 9395P-900-600-HS | 1350 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000061-003 | 9395P-900-600-IB | 1350 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000061-004 | 9395P-900-600-IB-HS | 1350 | 880 | 1880 | 1440 |
P-105000073-001 | 9395P-1200-1000-U | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000073-002 | 9395P-1200-1000-U-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000073-003 | 9395P-1200-1000-U-IB | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000073-004 | 9395P-1200-1000-U-IB-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000074-001 | 9395P-1200 | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000074-002 | 9395P-1200-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000074-003 | 9395P-1200-IB | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000074-004 | 9395P-1200-IB-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000075-001 | 9395P-1200-W CU | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000075-002 | 9395P-1200-HS-W CU | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000075-003 | 9395P-1200-IB-W CU | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000075-004 | 9395P-1200-IB-HS-W CU | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000077-001 | 9395P-1200-SB | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000077-002 | 9395P-1200-SB-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000077-003 | 9395P-1200-IB-SB | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000077-004 | 9395P-1200-IB-SB-HS | 4450 | 880 | 1880 | 3120 |
P-105000078-001 | 9395P-1200-900 | 4450 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000078-002 | 9395P-1200-900-HS | 4450 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000078-003 | 9395P-1200-900-IB | 4450 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000078-004 | 9395P-1200-900-IB-HS | 4450 | 880 | 1880 | 2680 |
P-105000086-001 | EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M6-ST48 | 1125 | 808 | 1879 | 412 |
P-105000086-002 | EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M8-ST48 | 1125 | 808 | 1879 | 412 |
P-105000086-003 | EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6-ST48 | 1125 | 808 | 1879 | 2168 |
P-105000086-004 | EBC-E-1x40-EXIDEXP12V3000-BB-400A-M6-ST48 | 1125 | 808 | 1879 | 1724 |
P-105000086-005 | EBC-E-1x40-FIAMM12FLB540P-BB-400A-M8-ST48 | 1125 | 808 | 1879 | 2212 |
P-122000241 | KIT EXT BATT MCCB 400A 24V ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
103005425-5591 | X-Slot ModBus Adapter | 335 | 750 | 1300 | 171 |
1018460 | Xslot relay (AS/400) card | 335 | 750 | 1300 | 171 |
103003055 | Xslot industrial relay card kit | 335 | 750 | 1300 | 176 |
116750221-001 | ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card | 335 | 750 | 1300 | 176 |
103007974-5591 | PXGX UPS card | 335 | 750 | 1300 | 252 |
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card (9x55, 9395, BladeUPS) | 335 | 750 | 1300 | 257 |
116750223-001 | ConnectUPS-E Web/SNMP adapter (External) | 335 | 750 | 1300 | 252 |
Eaton – компания с более чем столетним опытом в области предоставления решений для эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией.
Источники бесперебойного питания от 1кВт до 8МВт! Распределительные устройства, защита электрических сетей, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания (PDU), оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение.