Модульные источники бесперебойного питания (ИБП), которые сейчас выпускаются под торговой маркой Legrand, появились более 20 лет назад, в 1993 году. Группа Legrand совершенствует аппаратное и микропрограммное обеспечение модульных ИБП с целью повышения их надежности, качества и технических характеристик.
Использование результатов непрерывных исследований и применение современных методов производства позво- лило Группе Legrand вывести на рынок инновационный ИБП, КПД которого составляет 96%, а коэффициент мощности равен единице.
Сочетание высокой плотности мощности с модульной конструкцией оптимизирует использование полезного объема. Новая серия ИБП «TRIMOD HE» (high efficiency) обеспечивает защиту электропитания и сокращение расходов.
В серии «TRIMOD HE» (high efficiency) реализована инновационная концепция построения ТРЕХФАЗНЫХ ИБП из ОТДЕЛЬНЫХ ОДНОФАЗНЫХ МОДУЛЕЙ, которая делает систему более гибкой, обеспечивает требуемую мощность и сокращает эксплуатационные расходы
Стандартизированная конструкция из легких и компактных унифицированных модулей облегчает транспортировку и монтаж систем бесперебойного питания.
Подключение по принципу Plug&Play облегчает диагностику и наращивание мощности по фазам.
Отказ одного модуля в системе с трехфазным входом и однофазным выходом не приведет к потере мощности, поскольку питание будет обеспечиваться оставшимися исправными модулями.
В системе с тремя независимыми выходами можно организовать резервирование по фазам. При отказе силового модуля нагрузка распределяется между исправными модулями этой фазы.
Общие характеристики | 3 103 96 3 103 97 |
3 104 03 3 104 08 |
3 104 09 3 104 14 |
3 104 15* 3 104 18* |
3 104 19 | 3 104 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Активная мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Мощность силового модуля (кВА) | 3.4 | 5 | 6.7 | 5 | 6.7 | 6.7 |
Технология | ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 | |||||
Система | Модульный расширяемый и резервируемый ИБП |
Входные характеристики | ||
---|---|---|
Входное напряжение (В | 380, 400, 415 3Ф+Н+З (или 220, 230, 240 однофазное) | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
Входная частота | 45-65 Гц (43,0 – 68,4 Гц) | |
Диапазон входного напряжения | 400 В +15% /-20% – 230 В +15% /-20% | 400 В +15% /-20% |
Суммарный коэффициент гармоник тока на входе | < 3% (при полной нагрузке) | |
Совместимость с источниками питания | Да | |
Коэффициент мощности на входе | › 0.99 |
Выходные характеристики | ||
---|---|---|
Выходное напряжение (В) | 380, 400, 415 3Ф+Н+З (или 220, 230, 240 однофазное | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
КПД | до 96% | |
КПД в экономичном режиме | 99% | |
Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, выбирается пользователем ±2% (станд.), ±14% (расширен.) | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Форма сигнала | Синусоидальная | |
Отклонение выходного напряжения | ±1% | |
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе | < 1% | |
Допустимые перегрузки | 10 мин. при 115%, 60 с при 135% | |
Байпас | Автоматический (статический и электромеханический) и ручной сервисный байпас |
Аккумуляторные батареи | |
---|---|
Батарейный модуль | Подключение рlug & play |
Тип - серия / напряжение АКБ | VRLA – AGM / 240 В пост. тока |
Время работы | Конфигурируемое |
Зарядное устройство | Технология Smart Charge Усовершенствованный 3-ступенчатый цикл |
Настройка и управление | |
---|---|
Дисплей и индикаторы | 4 строки по 20 символов, 4 кнопки навигации по меню, многоцветный светодиодный индикатор состояния, звуковая сигнализация |
Коммуникационные порты | 2 последовательных порта RS232, 1 логический порт, 5 портов с сухими контактами, 1 слот для интерфейсов |
Защита от обратной подачи питания | Н.З./Н.О. вспомогательный контакт |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Дистанционное управление | Возможно |
Механические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Высота (тип A – тип B, мм) | 1650 – 1370 | 1650 – 1370 | 1370 | 1370 |
Ширина (мм | 414 | 414 | 414 | 414 |
Глубина (мм | 628 | 628 | 628 | 628 |
Количество установленных силовых модулей | 3 | 6 | 6 | 9 |
Количество устанавливаемых выдвижных батарейных ящиков (тип A – тип B) | до 16 – до 12 | до 12 – 0 | - | - |
Масса нетто (тип A – тип B, кг | 155 – 120 | 181 – 146 | 146 | 165 |
Условия окружающей среды | |
---|---|
Рабочая температура / влажность | 0 – 40 °C / 0 – 95%, без конденсации |
Степень защиты | IP21 |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(А)) | 46 |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
Услуги | |
---|---|
Монтаж | Может выполняться пользователем. Модульная архитектура с установкой силовых и батарейных модулей по принципу «plug and play» облегчает сборку и монтаж |
* Стандартная конфигурация с 3 фазами на входе и 3 фазами на выходе (конфигурации с несколькими входами и выходами – по заказу)
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание |
310396 | ИБП Trimod HE 10 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 120 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310397 | ИБП Trimod HE 10 кВА HIGH - 0' | 414 | 628 | 1650 | 155 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310402 | ИБП Trimod HE 10 кВА - 49' | 414 | 628 | 1650 | 350 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310403 | ИБП Trimod HE 15 кВА HIGH - 0' | 414 | 628 | 1650 | 155 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310407 | ИБП Trimod HE 15 кВА - 29' | 414 | 628 | 1650 | 350 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310408 | ИБП Trimod HE 15 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 120 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310409 | ИБП Trimod HE 20 кВА HIGH - 0' | 414 | 628 | 1650 | 155 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310413 | ИБП Trimod HE 20 кВА - 20' | 414 | 628 | 1650 | 350 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310414 | ИБП Trimod HE 20 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 120 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310415 | ИБП Trimod HE 30 кВА HIGH - 0' | 414 | 628 | 1650 | 181 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310417 | ИБП Trimod HE 30 кВА - 8' | 414 | 628 | 1650 | 350 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310418 | ИБП Trimod HE 30 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 146 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310419 | ИБП Trimod HE 40 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 146 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310420 | ИБП Trimod HE 60 кВА - 0' | 414 | 628 | 1370 | 165 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
310422 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 3 PWR SLOTS 10кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310423 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 3 PWR SLOTS 15-20кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310424 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 6 PWR SLOTS 30кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310425 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 6 PWR SLOTS 30кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310426 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 6 PWR SLOTS 40кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310427 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 9 PWR SLOTS 60кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310431 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 3 PWR SLOTS 10кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310432 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 6 PWR SLOTS 20кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310433 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 3 PWR SLOTS 15-20кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310434 | ИБП TRIMOD HE каб.пуст. 6 PWR SLOTS 30кВА | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310442 | ИБП Trimod HE 10 кВА - 11' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310443 | ИБП Trimod HE 10 кВА - 17' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310444 | ИБП Trimod HE 10 кВА - 35' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310445 | ИБП Trimod HE 15 кВА - 13' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310446 | ИБП Trimod HE 15 кВА - 21' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310447 | ИБП Trimod HE 20 кВА - 9' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310448 | ИБП Trimod HE 20 кВА - 14' | 414 | 628 | 1650 | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | |
310812 | Пустой батарейный шкаф для Trimod HE для 20 АКБ с длительным сроком службы | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | ||||
310812 | Пустой батарейный шкаф для Trimod HE для 20 АКБ с длительным сроком службы | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | ||||
310869 | Силовой модуль TRIMOD HE 3.4кВА | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | ||||
310871 | Силовой модуль TRIMOD HE 5кВА | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) | ||||
310473 | Пустой силовой шкаф Trimod HE 80кВА (12 слотов) двойной ввод, 4 контр. | Модульные трехфазные ИБП (Trimod HE, Archimod HE) |
Штаб-квартира Legrand находится во Франции. Группа Legrand производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4500 действующими патентами на изобретения. Legrand объединяет свыше 36 000 сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира.
Источники бесперебойного питания до 3200 кВА.